SY LIBERTY
Egnet til økologi
Senest opdateret:
Afgrøde:
Majs
Tidlighed:
Sildig - FAO 210
| SY LIBERTY | Sortsblanding | |
|---|---|---|
| Udbytte NEL 20 Fht | 103 | 100 |
| Stivelsesudbytte | 95 | 100 |
| Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha | 166,4 | 162,1 |
| Tørstof % | 31,3 | 34,2 |
| FK NDF | 67,3 | 67,4 |
| Energiindhold, NEL MJ pr. kg tørstof | 6,42 | 6,51 |
Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2025)
Additional information |
|---|