
SY Larson
Nyhed
Afgrøde:
Majs
Tidlighed:
Middeltidlig - FAO 170
SY Larson er en ny middeltidlig sort (FAO 170) med højt udbyttepotentiale i top kvalitet.
SY Larson | Sortsblanding | |
---|---|---|
Udbytte NEL 20 fht | 100 | 100 |
Stivelsesudbytte, fht | 105 | 100 |
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha | 154,7 | 154,7 |
Tørstof % | 33,2 | 31,2 |
FK NDF | 67,0 | 67,6 |
Energiindhold, NEL MJ pr.kg. tørstof | 6,47 | 6,46 |
Stivelse, % i tørstof | 31,1 | 29,5 |
Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2020-2022)
SY Larson er en ny middeltidlig sort med højt udbyttepotentiale i top kvalitet.
Additional information |
---|