SY LARSON
Senest opdateret:
Afgrøde:
Majs
Tidlighed:
Middeltidlig - FAO 170
SY LARSON er en ny middeltidlig sort (FAO 170) med højt udbyttepotentiale i top kvalitet.
| SY LARSON | Sortsblanding | |
|---|---|---|
| Udbytte NEL 20 fht | 98 | 100 |
| Stivelsesudbytte, fht | 95 | 100 |
| Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha | 158,8 | 162,1 |
| Tørstof % | 36,7 | 34,2 |
| FK NDF | 66,9 | 67,4 |
| Energiindhold, NEL MJ pr. kg. tørstof | 6,56 | 6,51 |
Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2025)
Additional information |
|---|