SY Abelardo
Last updated:
12.01.2021
Afgrøde:
Majs
Tidlighed:
Sildig - FAO 210
SY Abelardo har et højt udbytteniveau, med en høj produktion af biomasse under alle forhold, som også gør sorten meget velegnet til biogasproduktion.
- Sildig stay-green type
- Velegnet til biogasproduktion
- Meget højt tørstofudbytte
- Rigtig god standfasthed
- Særdeles god sygdomsresistens
SY Abelardo, 2018-2020, 18 forsøg
SY Abelardo (varmt) | SY Abelardo (koldt) | Sortsblanding (varmt) | Sortsblanding (koldt) | |
---|---|---|---|---|
Udbytte NEL 20 Fht | 98 | 102 | 100 | 100 |
Stivelsesudbytte | 97 | 93 | 100 | 100 |
Afgrødeenheder, NEL 20 pr ha | 152,8 | 137,8 | 158,6 | 135,6 |
Tørstof % | 32,9 | 28,6 | 35,0 | 30,7 |
FK NDF | 68,9 | 69,0 | 69,5 | 69,8 |
Energiindhold, NEL MJ pr. kg tørstof | 6,41 | 6,30 | 6,46 | 6,39 |
Stivelse, % i tørstof | 32,6 | 27,5 | 33,2 | 30,3 |
Antal forsøg | 10 | 8 | 10 | 8 |
Kilde: www.sortinfo.dk/ oversigt for majshelsæd (sorter i Landsforsøg 2018-2020)